Einige Kennziffern unserer Fahrradtouren (Stand 6.12.2011)
Längste Distanz pro Tag: | 175km | Mendoza - Caucete, alles flach und leichte Windunterstützung |
Längste Etappe in Zeit: | 9h | 70km von El Cerrito nach Tapi Aike, mit Bremsklotz patagonischer Wind :-( |
Meisten Höhenmeter pro Etappe | 2170m | 72km zwischen Santa Fe de Antioquia, Medelin und San Antonio de Prado, Kolumbien |
Schnellste Etappe | 28km/h | 90 Km von San Sebastian nach Rio Grande, mit Hilfsmotor patagonischer Wind :-) |
Langsamste Etappe | 7km/h | 35km in 5h von Laguna Chalviri (4300m) bis Sol de Mañana (4920m), alles auf Ripio und mit heftigem Gegenwind |
Höchster Punkt mit Rad | 4920m | Sol de Mañana (Sur Lipez, Bolivien) |
Höchster Punkt allgemein | 6070m | Vulkan Chachani (Arequipa,Peru) |
Tiefster Punkt | 0m | Am Meer, what a surprise ;-) |
Grenzübertritte | 14 | Argentinien, Chile, Bolivien, Peru, Ecuador, Kolumbien |
Schadensstatistik (Stand 6.12.2011)
Schaden | Isa | Philipp* |
Platten | 15 | 8 |
Speichenbruch | 0 | 4 |
Kettenriss | 0 | 6 |
Zerstörte Rückspiegel | 4 | 6 |
Aufhängepunkt des Gepäckträgers | 0 | 2 |
Radachse | 1 | 1 |
Felgenriss | 0 | 1 |
Netbook | 0 | 1 |
* Man merke die ungleiche Schadensbilanz der beiden Reiseteilnehmer bei absolut identischem Material, wo das wohl herkommt? Könnte vielleicht etwas mit dem leicht unsafteren Umgang mit dem Material oder den zusätzlichen Kilos des einten Toureros (inkl. Gepäck) zu tun haben ;-)